NOS PERFORMANCES
FORMATIONS SECURITE
Formations | Nombre de bénéficiaires | Taux de réponse % | Taux de satisfaction % |
Sécurité de chantier | 7 | 100 | 92.9 |
AIPR "Opérateur de chantier" | - | - | - |
AIPR "Encadrant de chantier" | - | - | - |
Utilisation du harnais de sécurité | - | - | - |
Utilisation et vérification d'échafaudage de pied | 11 | 100 | 95.5 |
Montage, utilisation et vérification d'échafaudage de pied | 28 | 96.4 | 91.7 |
Montage, vérification et utilisation d'échafaudage roulant | - | - | - |
Montage, utilisation et vérification d'échafaudages de pied et roulants | 14 | 100 | 98.2 |
CACES Nacelle R486 PEMP A Initial | - | - | - |
CACES Nacelle R486 PEMP B Initial | 2 | 100 | 100 |
CACES Nacelle R486 PEMP A Recyclage | - | - | - |
CACES Nacelle R486 PEMP B Recyclage | - | - | - |
Habilitation Electrique HOBO | 13 | 100 | 96.1 |
Habilitation Electrique BS | 50 | 100 | 96 |
SST Initial | 29 | 93.1 | 91.7 |
SST Recyclage | 21 | 100 | 82.1 |
PRAP | - | - | - |
Amiante SS Section 4 - Opérateur de chantier | 49 | 98 | 62.5 |
Amiante SS Section 4 - Cumul des fonctions | 19 | 100 | 85.6 |
Amiante SS Section - Recyclage | 35 | 100 | 89.3 |
Prévention plomb | 40 | 90 | 91.7 |
Mise à jour le 17 mars 2021